رفتهرفته به پایان سال 2017 میلادی نزدیک میشویم و از همین روست که شاهدیم پیاپی آمارهای جدیدی از ارقام فروش و تولید خودرو در اقصی نقاط گیتی منتشر میشوند. در یکی از این آمارها که به 100 خودروی پرفروش جهان مرتبط است، پراید را میبینیم که در جایگاه هشتاد و سوم جدول ایستاده است. پرایدی که این روزها بهکرات از رفتن آن سخن میرود.

از این خودروی کوچک کرهای الاصل که اینک رنگ و بوی تماماً وطنی به خود گرفته، در ده ماهه نخست سال 2017، مجموعاً 207,828 دستگاه تولید شد که نسبت به پارسال، رشد 5.5 درصدی را نشان میدهد. ناگفته نماند که از زمان ورود پراید به ایران تاکنون بیش از 7 میلیون دستگاه از آن توسط سایپا به فروش رسید.

رتبههای یکم تا دهم جدول پرفروشهای جهان نیز طبق روال سابق به برندهای ژاپنی، آمریکایی و ژرمنی تعلق دارد. و در میان تمامی آنها، تویوتا کرولا با فروشی بیش از یک میلیون دستگاه، برجسته و جلودار است. در میان سگمنتهای مختلف نیز کرولا به عنوان پرفروشترین سدان، فورد سری F به عنوان پرفروشترین پیکاپ، فولکس واگن گلف به عنوان پرفروشترین هاچبک و تویوتا راوفور به عنوان پرفروشترین کراساوور سال دست یافتند. هیوندای توسان و النترا نیز رتبههای 13 و 14 را به دست اوردهاند که هرچند نسبت به سال قبل افت یافته اما کاملا برخلاف دیدگاه هموطنانی است که هنوز فکر میکنند این برندهای کرهای تنها در ایران محبوبیت و فروش دارند! در میان برندهای چینی هم هاوال توانسته با H6 رتبه 21 جهان را به دست آورد که البته بیشتر آن را مدیون بازار داخلی چین است. در میان برندهای پرمیوم نیز مرسدس کلاس سی بالاتر از آئودی A3 و سایر خودروهای لوکس قرار گرفته است.
| رتبه فروش | نام خودرو | میزان فروش | درصد رشد سالانه |
| 1 | تویوتا کرولا | 1,014,920 | -5.8 |
| 2 | فورد سری F | 886,584 | +10.2 |
| 3 | فولکسواگن گلف | 795,680 | -4.1 |
| 4 | هوندا سیویک | 687,963 | +24.3 |
| 5 | تویوتا روفور | 676,058 | +13.7 |
| 6 | هوندا CR-V | 609,149 | -2.2 |
| 7 | فولکسواگن تیگوآن | 579,632 | +41.1 |
| 8 | فورد فوکوس | 556,623 | -9.2 |
| 9 | فولکسواگن پولو | 551,698 | -6.5 |
| 10 | تویوتا کمری | 538,976 | -1.8 |








در جدول ذیل، آمار فروش 100 خودروی پرفروش جهان در ده ماهه نخست سال 2017 درج شده است.
| رتبه 2017 | رتبه 2016 | مدل | فروش 2017 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toyota Corolla | 1.014.920 | -5,8% |
| 2 | 2 | Ford F-Series | 886.584 | 10,2% |
| 3 | 3 | Volkswagen Golf | 795.680 | -4,1% |
| 4 | 9 | Honda Civic | 687.963 | 24,3% |
| 5 | 7 | Toyota RAV4 | 676.058 | 13,7% |
| 6 | 5 | Honda CR-V | 609.149 | -2,2% |
| 7 | 22 | Volkswagen Tiguan | 579.632 | 41,1% |
| 8 | 6 | Ford Focus | 556.623 | -9,2% |
| 9 | 8 | Volkswagen Polo | 551.698 | -6,5% |
| 10 | 10 | Toyota Camry | 538.974 | -1,8% |
| 11 | 11 | Chevrolet Silverado | 536.061 | 1,3% |
| 12 | 15 | Ram pick-up | 507.006 | 5,5% |
| 13 | 12 | Hyundai Tucson | 500.020 | -5,2% |
| 14 | 4 | Hyundai Elantra | 471.294 | -24,7% |
| 15 | 13 | Volkswagen Jetta | 462.163 | -10,1% |
| 16 | 17 | Honda Accord | 447.324 | 0,8% |
| 17 | 25 | Nissan Qashqai | 416.938 | 12,8% |
| 18 | 16 | Volkswagen Lavida | 415.196 | -9,3% |
| 19 | 14 | Wuling Hongguang | 412.556 | -17,4% |
| 20 | 18 | Toyota Hilux | 405.823 | -7,1% |
| 21 | 19 | Haval H6 | 397.354 | -7,6% |
| 22 | 21 | Volkswagen Passat | 379.396 | -9,1% |
| 23 | 37 | Nissan Rogue | 366.283 | 22,5% |
| 24 | 20 | Kia Sportage | 355.201 | -17,3% |
| 25 | 28 | Nissan X-Trail | 349.195 | 2,5% |
| 26 | 219 | Buick Excelle | 342.366 | 245,7% |
| 27 | 26 | Skoda Octavia | 341.692 | -6,8% |
| 28 | 23 | Ford Fiesta | 340.547 | -12,5% |
| 29 | 36 | Mazda CX-5 | 335.438 | 11,9% |
| 30 | 29 | Renault Clio | 333.521 | 0,3% |
| 31 | 27 | Mazda3 | 327.668 | -7,8% |
| 32 | 40 | Nissan Sylphy | 325.527 | 13,7% |
| 33 | 30 | Toyota Yaris | 315.296 | -1,6% |
| 34 | 32 | Ford Escape | 314.863 | 1,3% |
| 35 | 71 | Chevrolet Equinox | 304.407 | 38,3% |
| 36 | 39 | Mercedes C Class | 304.193 | 3,7% |
| 37 | 48 | GAC Trumpchi GS4 | 291.051 | 6,5% |
| 38 | 38 | Chevrolet Malibu | 288.163 | -2,1% |
| 39 | 24 | Chevrolet Cruze | 283.318 | -24,8% |
| 40 | 50 | Honda HR-V | 281.602 | 5,6% |
| 41 | 59 | Toyota Highlander | 281.318 | 18,4% |
| 42 | 42 | Volkswagen Sagitar | 267.979 | -5,8% |
| 43 | 46 | Ford Transit | 264.027 | -5,5% |
| 44 | 49 | Nissan Sentra | 262.100 | -1,8% |
| 45 | 51 | Peugeot 208 | 260.120 | -2,5% |
| 46 | 43 | Audi A3 | 258.976 | -8,7% |
| 47 | 64 | Jeep Grand Cherokee | 258.758 | 11,8% |
| 48 | 54 | Ford Explorer | 258.427 | 1,8% |
| 49 | Baojun 510 | 254.961 | ||
| 50 | 45 | Honda Fit | 251.141 | -10,6% |
| 51 | 167 | Mercedes GLC | 247.545 | 100,6% |
| 52 | 35 | Toyota Prius | 244.577 | -19,1% |
| 53 | 61 | Ford Edge | 242.407 | 2,6% |
| 54 | 53 | Volkswagen Santana | 241.131 | -5,4% |
| 55 | 31 | Hyundai Sonata | 238.045 | -24,9% |
| 56 | 44 | Hyundai Santa fe | 237.020 | -16,4% |
| 57 | 41 | Nissan Altima | 236.205 | -17,0% |
| 58 | 66 | Kia Rio | 235.974 | 2,6% |
| 59 | 65 | Jeep Renegade | 235.359 | 2,3% |
| 60 | 75 | Hyundai i20 | 233.703 | 7,3% |
| 61 | 63 | GMC Sierra | 233.544 | 0,8% |
| 62 | Toyota C-HR | 230.792 | ||
| 63 | 55 | Isuzu D-Max | 230.207 | -7,0% |
| 64 | 33 | Jeep Cherokee | 229.606 | -24,6% |
| 65 | 177 | Jeep Compass | 229.526 | 93,9% |
| 66 | 74 | Subaru Forester | 228.422 | 4,8% |
| 67 | 68 | Buick Envision | 228.138 | 2,7% |
| 68 | 78 | Foton Light Truck | 227.341 | 11,7% |
| 69 | 73 | Honda City | 225.430 | 3,2% |
| 70 | 309 | Geely Boyue | 224.074 | 218,7% |
| 71 | 89 | Mercedes E Class | 223.248 | 19,0% |
| 72 | 62 | Ford Escort | 220.622 | -6,1% |
| 73 | 77 | Maruti Alto | 219.398 | 4,2% |
| 74 | 69 | Ford Kuga | 218.610 | -1,3% |
| 75 | 58 | Opel Astra | 215.746 | -9,2% |
| 76 | 67 | Kia Sorento | 215.139 | -5,7% |
| 77 | 57 | Opel Corsa | 214.916 | -10,5% |
| 78 | 87 | Wuling Mini Truck | 213.223 | 10,9% |
| 79 | 86 | Renault Captur | 212.043 | 9,8% |
| 80 | 56 | BMW 3 Series | 211.977 | -13,4% |
| 81 | 47 | Baojun 730 | 210.833 | -23,5% |
| 82 | 85 | Ford Ranger | 210.483 | 8,2% |
| 83 | 81 | Saipa Pride/ 100-Series | 207.828 | 5,5% |
| 84 | 92 | Geely Emgrand EC7 | 206.863 | 13,7% |
| 85 | 96 | Volkswagen Bora | 205.157 | 17,3% |
| 86 | 76 | Ford Ecosport | 204.936 | -3,8% |
| 87 | 72 | Nissan Versa | 200.665 | -8,2% |
| 88 | 125 | Citroen C3 | 198.180 | 39,9% |
| 89 | 97 | Dacia Sandero | 197.852 | 14,4% |
| 90 | 80 | Jeep Wrangler | 197.032 | -1,8% |
| 91 | 91 | Subaru Outback | 195.328 | 7,1% |
| 92 | 161 | Subaru Impreza | 193.522 | 55,8% |
| 93 | 60 | Ford Fusion | 192.543 | -18,9% |
| 94 | 444 | Roewe RX5 | 192.268 | 337,9% |
| 95 | 104 | ChangAn CS75 | 191.876 | 22,0% |
| 96 | 174 | Mitsubishi Outlander | 191.776 | 60,8% |
| 97 | 203 | Hyundai Creta | 191.126 | 75,9% |
| 98 | 84 | Peugeot 2008 | 189.304 | -3,2% |
| 99 | 130 | Chevrolet Onix | 187.573 | 35,3% |
| 100 | 79 | Audi A4 | 184.426 | -8,5% |
منبع آمار: Focus2move.com
